中查找“红海国际海运”更多相关内容
中查找“红海国际海运”更多相关内容- ·上一篇文章:美国,德国。国际货运代理
- ·下一篇文章:快速危险品海事申报商检报关
红海国际海运
| Destinations | Transit time | Ocean Freigh (PP) | Transit mode | Transit port | Validity | Surcharges | ||
| 20’ | 40’ | 40'HC | ||||||
| Aden | 27 | 1235 | 2200 | 2200 | CY/CY | via Hongkong Wed | End of Dec | THC(RMB370/560/560)+ DOC(RMB150/SET) |
| Djibouti | 29 | 1335 | 2300 | 2300 | CY/CY | |||
| Hedeidah | 31 | 1235 | 2200 | 2200 | CY/CY | |||
| Aqaba | / | 1435 | 2570 | 2570 | CY/CY | |||
| Jeddah | 21 | 885 | 1570 | 1570 | CY/CY | |||
| Port Sudan | / | 1235 | 2200 | 2200 | CY/CY | |||
| Sokhna | / | 1135 | 2100 | 2100 | CY/CY | |||
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
